Current LOT Numbers batches
Production Year 2021
LOT 2100483 | Best before: 03/01/2023 |
LOT 2100382 | Best before: 02/07/2022 |
LOT 2032281 | Best before: 16/05/2022 |
LOT 2032180 | Best before: 15/05/2022 |
Production Year 2020
LOT 2027979 | Best before: 04/04/2022 |
LOT 2027778 | Best before: 02/04/2022 |
LOT 2027677 | Best before: 01/04/2022 |
LOT 2024076 | Best before: 26/02/2022 |
LOT 2024075 | Best before: 26/02/2022 |
LOT 2019774 | Best before: 14/01/2022 |
LOT 2019073 | Best before: 07/07/2022 |
LOT 2014772 | Best before: 25/11/2021 |
LOT 2014671 | Best before: 25/11/2021 |
LOT 2012570 | Best before: 03/11/2021 |
LOT 2012569 | Best before: 03/11/2021 |
LOT 2011968 | Best before: 27/10/2021 |
LOT 2009167 | Best before: 30/08/2021 |
LOT 2007266 | Best before: 11/08/2021 |
LOT 2003265 | Best before: 31/07/2021 |
LOT 2003264 | Best before: 31/07/2021 |
LOT 1936163 | Best before: 26/06/2021 |
LOT 1932562 | Best before: 20/05/2021 |
Expired LOT Number batches
Production Year 2019
LOT 1919761 | Best before: 15/01/2021 |
LOT 1918960 | Best before: 07/01/2021 |
LOT 1917859 | Best before: 26/12/2020 |
LOT 1914158 | Best before: 20/11/2020 |
LOT 1913457 | Best before: 13/11/2020 |
LOT 1913456 | Best before: 13/11/2020 |
LOT 1912655 | Best before: 05/11/2020 |
LOT 1912654 | Best before: 05/11/2020 |