Chemical & Nutritional Profile
2024-25 OILOVE EVOO ORIGIN ASTROS ARCADIA K4 (119558)
Energy value 熱量 | 3449 kJ/ 824 Kcal | |
---|---|---|
Protein 蛋白質 | 0.0 g | |
Carbohydrates 碳水化合物 | 0.0 g of which: | |
Sugars 糖 | 0.0 g | |
Fat 脂肪 | 91.6 g of which: | |
Saturated 飽和脂肪 | 14.7 g | |
Mono Unsaturated 單元不飽和脂肪 | 71.5 g | |
Poly Unsaturated 多元不飽和脂肪 | 5.4 g | |
Transfat 反式脂肪 | 0.0 g | |
Cholesterol | 0.0 g | |
Sodium 鈉 | 0.0 g |
Limit for EVOO | ||
---|---|---|
K268 | 0.179 | ≤ 0.22 |
K232 | 1.781 | ≤ 2.50 |
DK | -0.05 | ≤ 0.01 |
Peroxides | 7.9 meqO2/kg | ≤ 20.0 meqO2/kg |
Limit for EVOO | ||
---|---|---|
Acidity | 0.21% | ≤ 0.8% |
Medium fruity (Μf=4.9) Medium bitter (Mb=3.3) Medium pungent (Mp=4.2) (Method COI/T.20/Doc. No 15) HARMONY/BALANCE=6,2 (Method DOP 2007-1-A47)