Chemical & Nutritional Profile
2022-23 OILOVE EVOO ORIGIN ASTROS ARCADIA 5 (102506)
| Energy value 熱量 | 3449 kJ/ 824 Kcal | |
|---|---|---|
| Protein 蛋白質 | 0.0 g | |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 0.0 g of which: | |
| Sugars 糖 | 0.0 g | |
| Fat 脂肪 | 91.6 g of which: | |
| Saturated 飽和脂肪 | 14.7 g | |
| Mono Unsaturated 單元不飽和脂肪 | 71.5 g | |
| Poly Unsaturated 多元不飽和脂肪 | 5,4 g | |
| Transfat 反式脂肪 | 0,0 g | |
| Cholesterol | 0,0 g | |
| Sodium 鈉 | 0,0 g | |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| K268 | 0.143 | ≤ 0.22 |
| K232 | 1.706 | ≤ 2.50 |
| DK | -0.03 | ≤ 0.01 |
| Peroxides | 5.5 meqO2/kg | ≤ 20.0 meqO2/kg |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| Acidity | 0.24% | ≤ 0.8% |
Medium fruity (Μf=4.7) Medium bitter (Mb=3.5) Medium pungent (Mp=3.8) Well Balanced