Chemical & Nutritional Profile
2021-22 OILOVE LIMITED ORGANIC EVOO ORIGIN TOLOFON FOKIDA (95485)
| Energy value 熱量  | 3449 kJ/ 824 Kcal | |
|---|---|---|
| Protein 蛋白質  | 0.0 g | |
| Carbohydrates 碳水化合物  | 0.0 g of which of which: | |
| Sugars 糖  | 0.0 g | |
| Fat 脂肪  | 91.6 g of which: | |
| Saturated 飽和脂肪  | 16.3 g | |
| Mono Unsaturated 單元不飽和脂肪  | 67.0 g | |
| Poly Unsaturated 多元不飽和脂肪  | 8.3 g | |
| Transfat 反式脂肪  | 0.0 g | |
| Cholesterol | 0.0 g | |
| Sodium 鈉  | 0.0 g | |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| K268 | 0.097 | ≤ 0.22 | 
| K232 | 1.589 | ≤ 2.50 | 
| DK | -0.004 | ≤ 0.01 | 
| Peroxides | 6.3 meqO2/kg | ≤ 20.0 meqO2/kg | 
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| Acidity | 0.31% | ≤ 0.8% | 
Light fruity (Mf=4.5) Light bitter (Mb=3.3), Light pungent (Mp=3.9)