Chemical & Nutritional Profile
2019-20 OILOVE ORGANIC EVOO ORIGIN ASTROS ARCADIA (84833) 4
| Energy value 熱量 | 3449 kJ/ 824 Kcal | |
|---|---|---|
| Protein 蛋白質 | 0.0 g | |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 0.0 g of which: | |
| Sugars 糖 | 0.0 g | |
| Fat 脂肪 | 91.6 g of which: | |
| Saturated 飽和脂肪 | 13.8 g | |
| Mono Unsaturated 單元不飽和脂肪 | 71.8 g | |
| Poly Unsaturated 多元不飽和脂肪 | 6.0 g | |
| Transfat 反式脂肪 | 0.0 g | |
| Cholesterol | 0.0 g | |
| Sodium 鈉 | 0.0 g | |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| K268 | 0.134 | ≤ 0.22 |
| K232 | 1.722 | ≤ 2.50 |
| DK | – 0.001 | ≤ 0.01 |
| Peroxides | 7.5 meqO2/kg | ≤ 20.0 meqO2/kg |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| Acidity | 0.25% | ≤ 0.8% |
Medium fruity, Delicate bitter, Medium pungent, Well Balanced