Chemical & Nutritional Profile
2018-19 OILOVE ORGANIC EVOO ORIGIN ASTROS ARCADIA 2
| Energy value 熱量 | 3449 kJ/ 824 Kcal | |
|---|---|---|
| Protein 蛋白質 | 0.0 g | |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 0.0 g of which: | |
| Sugars 糖 | 0.0 g | |
| Fat 脂肪 | 91.6 g of which: | |
| Saturated 飽和脂肪 | 16.5 g | |
| Mono Unsaturated 單元不飽和脂肪 | 62.6 g | |
| Poly Unsaturated 多元不飽和脂肪 | 12.5 g | |
| Transfat 反式脂肪 | 0.0 g | |
| Cholesterol | 0.0 g | |
| Sodium 鈉 | 0.0 g | |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| K268 | 0.132 | ≤ 0.22 |
| K232 | 1.824 | ≤ 2.50 |
| DK | – 0.003 | ≤ 0.01 |
| Peroxides | 8.5 meqO2/kg | ≤ 20.0 meqO2/kg |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| Acidity | 0.44% | ≤ 0.8% |
Medium fruity, Light bitter, Light pungent