Chemical & Nutritional Profile
2021-22 OILOVE ORGANIC EVOO ORIGIN ASTROS ARCADIA 1 (95483)
| Energy value 熱量 | 3449 kJ/ 824 Kcal | |
|---|---|---|
| Protein 蛋白質 | 0.0 g | |
| Carbohydrates 碳水化合物 | 0.0 g of which: | |
| Sugars 糖 | 0.0 g | |
| Fat 脂肪 | 91.6 g of which: | |
| Saturated 飽和脂肪 | 18.4 g | |
| Mono Unsaturated 單元不飽和脂肪 | 57.2 g | |
| Poly Unsaturated 多元不飽和脂肪 | 16,0 g | |
| Transfat 反式脂肪 | 0,0 g | |
| Cholesterol | 0,0 g | |
| Sodium 鈉 | 0,0 g | |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| K268 | 0.126 | ≤ 0.22 |
| K232 | 1.957 | ≤ 2.50 |
| DK | -0.002 | ≤ 0.01 |
| Peroxides | 7.9 meqO2/kg | ≤ 20.0 meqO2/kg |
| Limit for EVOO | ||
|---|---|---|
| Acidity | 0.31% | ≤ 0.8% |
Medium fruity (Μf=4.1) Light bitter (Mb=3.1) Medium pungent (Mp=3.6) Well Balanced